Darten

Seizoen 2013-2014

Uitslagen Poule B

16-okt.-13 Vos - Veluwe 2 0 - 9
16-okt.-13 Calluna - Texsaloon 2 8 - 1
16-okt.-13 Twins 2 - Bierelier 2 1 - 8
16-okt.-13 Oude Deel 2 - VRIJ 0 - 0
             
23-okt.-13 Bierelier 2 - Calluna 3 - 6
23-okt.-13 Texsaloon 2 - Vos 1 - 8
23-okt.-13 Veluwe 2 - Oude Deel 2 7 - 2
23-okt.-13 Twins 2 - VRIJ 0 - 0
             
30-okt.-13 Oude Deel 2 - Texsaloon 2 7 - 2
30-okt.-13 Vos - Bierelier 2 7 - 2
30-okt.-13 Calluna - Twins 2 9 - 0
30-okt.-13 Veluwe 2 - VRIJ 0 - 0
             
6-nov.-13 Twins 2 - Vos 0 - 9
6-nov.-13 Bierelier 2 - Oude Deel 2 2 - 7
6-nov.-13 Texsaloon 2 - Veluwe 2 1 - 8
6-nov.-13 Calluna - VRIJ 0 - 0
             
13-nov.-13 Veluwe 2 - Bierelier 2 7 - 2
13-nov.-13 Oude Deel 2 - Twins 2 9 - 0
13-nov.-13 Vos - Calluna 5 - 4
13-nov.-13 Texsaloon 2 - VRIJ 0 - 0
             
20-nov.-13 Calluna - Oude Deel 2 4 - 5
20-nov.-13 Twins 2 - Veluwe 2 0 - 9
20-nov.-13 Bierelier 2 - Texsaloon 2 7 - 2
20-nov.-13 Vos - VRIJ 0 - 0
             
27-nov.-13 Vos - Oude Deel 2 2 - 7
27-nov.-13 Twins 2 - Texsaloon 2 0 - 9
27-nov.-13 Calluna - Veluwe 2 5 - 4
27-nov.-13 Bierelier 2 - VRIJ 0 - 0
 
15-jan.-14 Veluwe 2 - Vos 7 - 2
15-jan.-14 Texsaloon 2 - Calluna 2 - 7
15-jan.-14 Bierelier 2 - Twins 2 9 - 0
15-jan.-14 VRIJ - Oude Deel 2 0 - 0
             
22-jan.-14 Calluna - Bierelier 2 7 - 2
22-jan.-14 Vos - Texsaloon 2 2 - 7
22-jan.-14 Oude Deel 2 - Veluwe 2 1 - 8
22-jan.-14 VRIJ - Twins 2 0 - 0
             
29-jan.-14 Texsaloon 2 - Oude Deel 2 6 - 3
29-jan.-14 Bierelier 2 - Vos 1 - 8
29-jan.-14 Twins 2 - Calluna 0 - 9
29-jan.-14 VRIJ - Veluwe 2 0 - 0
             
5-feb.-14 Vos - Twins 2 9 - 0
5-feb.-14 Oude Deel 2 - Bierelier 2 8 - 1
5-feb.-14 Veluwe 2 - Texsaloon 2 8 - 1
5-feb.-14 VRIJ - Calluna 0 - 0
             
12-feb.-14 Bierelier 2 - Veluwe 2 2 - 7
12-feb.-14 Twins 2 - Oude Deel 2 0 - 9
12-feb.-14 Calluna - Vos 6 - 3
12-feb.-14 VRIJ - Texsaloon 2 0 - 0
             
19-feb.-14 Oude Deel 2 - Calluna 5 - 4
19-feb.-14 Veluwe 2 - Twins 2 9 - 0
19-feb.-14 Texsaloon 2 - Bierelier 2 5 - 4
19-feb.-14 VRIJ - Vos 0 - 0
             
26-feb.-14 Oude Deel 2 - Vos 8 - 1
26-feb.-14 Texsaloon 2 - Twins 2 9 - 0
26-feb.-14 Veluwe 2 - Calluna 5 - 4
26-feb.-14 VRIJ - Bierelier 2 0 - 0

 

 

 

Stand Poule B

 
Plaats Team Gespeelde Wedstrijden Sets Voor Sets Tegen    
             
1 VRIJ 0 0 0    
2 Veluwe 2 12 88 20    
3 Calluna 12 73 35    
4 Oude Deel 2 12 71 37    
5 Vos 12 56 52    
6 Texsaloon 2 12 46 62    
7 Bierelier 2 12 43 65    
8 Twins 2 12 1 107    
Stand bijgewerkt tot 28 februari 2014  

 

 

 

 

 

Message
Draggable

Lijn